Puntajes PSU 2014 Colegio Latinoamericano de Integración

Estimada comunidad Latino,

Les comunicamos con mucha alegría que nuestro 4° medio 2014 tuvo excelentes resultados en la PSU, a continuación les damos a conocer el puntaje por estudiante.

Felicitaciones!

  NOMBRE LENGUAJE MATEMÁTICA HISTORIA CIENCIAS
1 Bravo Rodríguez Paloma 710 728 763 N/R
2 Chajtur Díaz María Ignacia 657 557 N/R 547
3 Contreras Ortega Javier José 518 570 N/R 457
4 Del Carril Fadic Pedro 591 561 568 N/R
5 Donoso Zamorano Daniela Paz 694 622 N/R 587
6 Evangelisti Chain Bruno 786 673 N/R 711
7 Fernández Pavez Ariel Rodrigo 582 304 590 494
8 Fleiderman Sasso Brian Esteban 681 719 524 618
9 García Seguel Alvaro Ignacio 477 502 512 N/R
10 Jadue Pichara Jorge Jesús 457 502 N/R 417
11 Moraga Pérez Catalina Paz 568 548 N/R 583
12 Moreno Zúñiga Santiago Arnaldo 802 719 733 N/R
13 Navarro Alarcón Diego Enrique Salvador 636 639 N/R 583
14 Navarro García Araxzha Catalina 694 594 711 573
15 Pichara Nazar Yamal Karim 457 552 N/R 618
16 Pinto Vera Michael Andrés 436 532 N/R 444
17 Rojas Gómez Rafael Ignacio N/R N/R N/R N/R
18 Riffo Riffo Simón Alejandro 626 542 558 552
19 Román Daneri Felipe Gonzalo 646 719 653 N/R
20 Schneider Videla Sebastián Marino 729 622 711 618
  Promedios X= 581 X= 563 X= 623.3 X= 516
  Promedios Nacionales 590 608 592 135